环球观点:大连人职业足球俱乐部哪一年成立?大连人职业足球俱乐部球队成员名单
来源: 申报网 ┆ 时间: 2023-07-07 10:20:18
大连人职业足球俱乐部哪一年成立?
大连人职业足球俱乐部成立于2009年,是大连本土的第三支职业足球队。俱乐部的前身是大连实德足球俱乐部,该队在2005年和2007年两次获得中国足球超级联赛冠军,成为中国足球历史上最成功的俱乐部之一。2009年,由于种种原因,大连实德足球俱乐部解散,大连人职业足球俱乐部应运而生。
在成立初期,大连人职业足球俱乐部在中国足球乙级联赛中征战,并于2011年成功升入中国足球超级联赛。在超级联赛中,大连人一直保持着稳定的表现,曾多次进入联赛前四名,取得了一定的成绩。
大连人职业足球俱乐部球队成员名单
号码 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | U23球员 |
1 | G | 张翀 | 1987-11-25 | 34 | 190 | 81 | |
2 | D | 林隆昌 | 1990-02-24 | 32 | 187 | 82 | |
3 | D | 单鹏飞 | 1993-05-07 | 29 | 183 | 79 | |
5 | M | 吴伟 | 1997-02-05 | 25 | 182 | 72 | |
6 | D | 王献钧 | 2000-06-01 | 22 | 185 | 71 | U23 |
7 | F | 林良铭 | 1997-06-04 | 25 | 180 | 73 | |
8 | M | 朱挺 | 1985-07-15 | 36 | 178 | 67 | |
9 | F | 单欢欢 | 1999-01-24 | 23 | 188 | 65 | U23 |
11 | M | 孙国文 | 1993-09-30 | 28 | 182 | 73 | |
12 | M | 张建生 | 1999-12-30 | 22 | 175 | 66 | U23 |
13 | D | 王耀鹏 | 1995-01-18 | 27 | 187 | 80 | |
14 | D | 黄嘉辉 | 2000-10-07 | 21 | 183 | 74 | U23 |
15 | F | 赵健博 | 2001-05-17 | 21 | 180 | 72 | U23 |
16 | D | 童磊 | 1997-12-16 | 24 | 178 | 66 | |
18 | D | 何宇鹏 | 1999-12-05 | 22 | 182 | 69 | U23 |
19 | M | 王振澳 | 1999-08-10 | 22 | 170 | 58 | U23 |
20 | M | 王腾达 | 2001-02-18 | 21 | 178 | 66 | U23 |
22 | D | 董岩鋒 | 1996-02-11 | 26 | 182 | 75 | |
23 | M | 商隐 | 1989-01-23 | 33 | 177 | 72 | |
25 | F | 俸泽源 | 2001-11-19 | 20 | 181 | 62 | U23 |
26 | M | 崔明安 | 1994-11-15 | 27 | 180 | 70 | |
27 | D | 杨鹏举 | 2000-06-06 | 22 | 181 | 67 | U23 |
28 | M | 费煜 | 1991-02-06 | 31 | 186 | 82 | |
31 | M | 吕鹏 | 1989-10-28 | 32 | 182 | 76 | |
32 | G | 库迪热提·阿布来提 | 1997-02-05 | 25 | 192 | 84 | |
33 | M | 宋志伟 | 1989-03-19 | 33 | 188 | 80 | |
35 | M | 王禹 | 2002-04-28 | 20 | 178 | 70 | U23 |
36 | G | 王金帅 | 2001-01-09 | 21 | 186 | 75 | U23 |
37 | F | 宁浩 | 1985-03-12 | 37 | 172 | 72 | |
38 | M | 吕焯毅 | 2001-04-16 | 21 | 175 | 60 | U23 |
39 | F | 阎相闯 | 1986-09-05 | 35 | 174 | 67 |
标签: 大连人 大连人职业足球俱乐部哪一年成