保利发展公布分配预案:拟10派4.5元(含税)_热点在线
来源: 证券时报网 ┆ 时间: 2023-03-31 10:10:12
(相关资料图)
3月31日保利发展发布2022年度分配预案,拟10派4.5元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2811.08亿元,同比下降1.37%,实现净利润183.47亿元,同比下降33.01%,基本每股收益为1.53元,加权平均净资产收益率为9.18%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.07亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有3.77亿股,近5日持股量增加523.08万股,增长1.41%。
截至发稿,共有863家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有805只,送转方案公布当日股价上涨的有211只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有215只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
保利发展上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 4.50 | 1834681.95 | -33.01 |
2021.12.31 | 0.00 | 5.80 | 2738783.66 | -5.39 |
2020.12.31 | 0.00 | 7.30 | 2894950.95 | 3.54 |
2019.12.31 | 0.00 | 8.20 | 2795901.98 | 47.90 |
2018.12.31 | 0.00 | 5.00 | 1890371.53 | 20.92 |
2017.12.31 | 0.00 | 4.00 | 1563355.79 | 25.86 |
2016.12.31 | 0.00 | 3.15 | 1242155.11 | 0.60 |
2015.12.31 | 0.00 | 3.45 | 1234757.90 | 1.21 |
2014.12.31 | 0.00 | 2.16 | 1220031.51 | 13.52 |
2013.12.31 | 5.00 | 2.94 | 1074716.16 | 27.36 |
2012.12.31 | 0.00 | 2.32 | 843823.36 | 29.20 |
2011.12.31 | 2.00 | 2.15 | 653094.60 | 32.74 |
2010.12.31 | 3.00 | 2.13 | 491998.40 | 39.80 |
2009.12.31 | 3.00 | 1.00 | 351922.65 | 57.19 |
2008.12.31 | 3.00 | 1.32 | 223886.14 | 50.35 |
2007.12.31 | 10.00 | 0.70 | 148908.80 | 121.77 |
2006.12.31 | 10.00 | 0.30 | 67145.57 | 65.04 |
标签: