天天即时:【调研快报】贵阳银行接待安信证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-17 13:48:32
贵阳银行3月15日发布消息,3月14日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会办公室,信贷投资管理部,授信评审部,计划财务部,公司金融部,零售信贷部,投资银行部相关负责人,接待地点贵阳银行总行4201会议室,线下交流。
调研主要内容
(相关资料图)
1.如何展望2023年净息差趋势? 2022年前三季度,本行净息差2.36%,同比上升0.13个百分点。2023年,全省处于宏观政策加持窗口期、新旧动能转换加速期、区域实力整体提升期,本行将牢牢把握发展机遇,稳健经营,保持息差水平稳定。一是通过加大信贷投放,精准信贷投向,调优信贷业务和客户结构,缓…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 |
3 | 华安基金 | 基金管理公司 |
4 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 |
5 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贵阳银行近一年共接待5家机构6次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-15 | 1 | -0.55 | -0.37 | 3.85 | 0.27 | 2.13 | 4.30 |
2022-11-04 | 2 | 0.19 | 1.89 | 1.89 | -0.03 | 1.32 | 0.97 |
2022-07-11 | 1 | 0.35 | -2.27 | -1.57 | 1.29 | -0.85 | 1.69 |
2022-05-17 | 1 | -0.50 | -1.32 | 0.00 | -0.15 | -0.16 | -2.14 |
2022-05-10 | 1 | -0.50 | -0.17 | -1.49 | -1.94 | -2.36 | -2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、爱玛科技、福田汽车、盛达资源、可孚医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
603529 | 爱玛科技 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,一对一沟通 | 2023-02-28 |
600166 | 福田汽车 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-01-01 |
000603 | 盛达资源 | 40 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-14 |
301087 | 可孚医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: