环球热消息:【调研快报】伟星新材接待J.P.Morgan等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-13 09:53:51
伟星新材3月13日发布消息,3月8日,公司接待J.P.Morgan等多家机构调研,接待人员谭梅,李晓明,章佳佳等,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
1、请公司介绍一下近期经营情况? 答:公司近期经营情况较为正常,市场需求在逐步恢复过程中。 2、相比疫情前,公司新的一年对各项业务是否有规划? 答:公司坚持“零售、工程双轮驱动”的发展战略,在新的一年,希望通过努力,各项业务都能保持稳健发展,具体经营计划将在2022年度报告中披露。 3、请问…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | J.P.Morgan | 外资银行 | Addison Dai |
2 | 招商证券 | 证券公司 | 郑晓刚,袁定云 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 | 黄杨,陈宣屹 |
4 | 上银基金 | 基金管理公司 | 郑众 |
5 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 王平川 |
6 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 李峙屹 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待1058家机构2243次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-06 | 13 | -1.02 | - | - | 0.44 | - | - |
2023-02-17 | 16 | 5.06 | 1.44 | 7.98 | 2.60 | 0.78 | 5.60 |
2023-01-14 | 5 | -0.09 | 0.09 | -2.69 | -1.65 | -2.54 | -4.34 |
2023-01-07 | 53 | -0.65 | 1.17 | 1.25 | -1.46 | -1.18 | -3.79 |
2022-12-26 | 64 | 4.27 | 0.62 | 10.33 | 3.11 | -0.54 | 5.81 |
2022-12-16 | 12 | -1.68 | -4.71 | -3.31 | -0.13 | -1.53 | -1.22 |
2022-12-13 | 69 | -0.09 | -3.46 | 0.05 | -0.32 | -0.50 | 1.51 |
2022-12-09 | 109 | -1.85 | -0.41 | -5.10 | -0.73 | 0.69 | -0.85 |
2022-12-04 | 39 | 1.11 | 2.78 | 2.37 | -0.85 | -0.51 | 0.21 |
2022-11-23 | 4 | 1.20 | 3.88 | 2.39 | 1.64 | 1.77 | -2.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,九丰能源、神工股份、大元泵业、金宏气体、四川长虹、四川长虹等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605090 | 九丰能源 | 44 | 业绩说明会,现场参观,网络会议 | 2023-03-09 |
688233 | 神工股份 | 42 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
603757 | 大元泵业 | 25 | 电话会议,路演活动 | 2023-03-03 |
600839 | 四川长虹 | 18 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-09 |
688106 | 金宏气体 | 18 | 特定对象调研 | 2023-02-16 |
600839 | 四川长虹 | 18 | 特定对象调研,线下 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: