大宗交易:中公教育成交7415.4万元,成交均价5.10元(03-07)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-08 06:50:07
(资料图)
2023年3月7日,中公教育发生了4笔大宗交易,总成交1454万股,成交金额7415.4万元,成交均价5.10元。当日收盘报价5.10元,跌幅2.30%,成交金额7.66亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.68%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514.00万 | 2621.40万 | 3.42 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 504.00万 | 2570.40万 | 3.36 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 310.00万 | 1581.00万 | 2.06 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
4 | 126.00万 | 642.60万 | 0.84 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶科能源、韦尔股份、晶澳科技、神剑股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 1 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 2200.00万 | 2.49亿 | 64.12 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.16 | 15.38 | -1.40 | 1117.77万 | 1.70亿 | 22.52 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 77.40 | 83.46 | -7.26 | 213.43万 | 1.65亿 | 20.89 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 171.00万 | 9969.30万 | 8.37 |
002361 | 神剑股份 | 2 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 1826.00万 | 7486.60万 | 83.29 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: