【调研快报】智光电气接待中银国际证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-07 12:50:32
智光电气3月7日发布消息,3月3日,公司接待中银国际证券等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书 曹承锋,公司储能技术总监 汤旭,公司证券事务代表 邱保华,公司综合事务高级经理 张胜军,接待地点广州市黄埔区瑞和路89号。
【资料图】
调研主要内容
曹承锋、汤旭对智光储能基本情况、公司高压级联技术及产品做了介绍,并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下: 1、公司首推的高压级联型储能方案有哪些特点? 答:智光储能高压级联型技术是通过电力电子拓扑结构的创新来提升规模化电芯组合应用安全性的技术路线,目前智光的高压级联产品,具有直接接入电…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银国际证券 | 证券公司 | 甘睿杰 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 韩家宝 |
3 | 申万宏源证券 | 证券公司 | 朱栋,刘宏达 |
4 | 浙商证券 | 证券公司 | 陈明雨 |
5 | 云禧投资 | 投资公司 | 李伟杰 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,智光电气近一年共接待124家机构131次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-22 | 7 | 0.00 | -0.44 | - | 0.08 | -0.92 | - |
2023-02-16 | 20 | -1.63 | -0.65 | -2.83 | -0.19 | -0.90 | -3.42 |
2023-02-02 | 5 | 1.20 | 1.97 | 0.55 | 2.15 | 3.17 | 2.64 |
2023-01-05 | 2 | 6.21 | 5.36 | 9.14 | 5.90 | 4.12 | 4.41 |
2022-10-14 | 1 | 1.44 | 7.52 | -3.76 | 1.34 | 10.11 | 4.08 |
2022-10-10 | 2 | 10.03 | 17.87 | 22.75 | 9.84 | 14.49 | 25.10 |
2022-09-26 | 18 | 2.03 | -12.29 | 3.38 | 0.58 | -9.27 | 3.13 |
2022-09-16 | 24 | -2.56 | 3.38 | -3.73 | -2.44 | 5.33 | -0.48 |
2022-08-29 | 1 | -6.01 | -22.78 | -18.97 | -5.68 | -20.97 | -19.50 |
2022-08-25 | 15 | 9.99 | -20.85 | -15.12 | 10.20 | -19.09 | -13.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、明泰铝业、华光新材、康为世纪、厦门象屿、中铁工业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
601677 | 明泰铝业 | 67 | 电话交流会 | 2023-03-04 |
688379 | 华光新材 | 31 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-02-01 |
688426 | 康为世纪 | 18 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-14 |
600057 | 厦门象屿 | 18 | 现场参观,现场交流,实地调研参观 | 2023-03-02 |
600528 | 中铁工业 | 17 | 电话会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。