【调研快报】加加食品接待国元证券调研 天天时讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-04 11:11:54
加加食品3月3日发布消息,3月2日,公司接待国元证券调研,接待人员董事会秘书 杨亚梅,接待地点加加食品集团长沙办公室(芙蓉中路478号,运达国际广场写字楼7楼)。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、…
[点击查看PDF原文]
机构调研回测
除当日外,加加食品近一年共接待472家机构546次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-24 | 11 | -0.91 | -0.68 | - | -0.49 | -2.39 | - |
2023-02-20 | 33 | 0.69 | 0.46 | - | 0.43 | 2.63 | - |
2023-02-15 | 15 | -1.60 | 1.14 | 0.68 | -0.87 | 1.55 | 0.61 |
2023-02-10 | 11 | 2.55 | 0.70 | 1.86 | 1.64 | 2.44 | 2.96 |
2023-02-03 | 6 | -0.23 | -2.27 | -1.59 | 1.10 | -1.41 | 1.00 |
2022-12-04 | 13 | 0.69 | 0.23 | 1.61 | -1.27 | -3.06 | -0.54 |
2022-11-04 | 19 | 0.73 | 3.47 | 4.22 | 0.52 | 2.90 | 3.30 |
2022-10-28 | 2 | 1.04 | 5.96 | 9.63 | 1.96 | -0.42 | 2.65 |
2022-09-27 | 6 | -0.45 | -1.58 | -1.80 | 1.18 | 2.65 | -0.41 |
2022-09-21 | 22 | -3.17 | 0.23 | -2.95 | -2.29 | 2.15 | 0.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、中科创达、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
300496 | 中科创达 | 305 | 业绩说明会 | 2023-02-28 |
688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。