好利科技(002729)龙虎榜数据(03-03) 天天报资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-03 17:03:40
(资料图片)
沪深交易所2023年03月03日公布的交易公开信息显示,好利科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。好利科技当日收报31.44元,涨跌幅10.01%,偏离值10.02%,换手率16.47%,成交额8.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3515.13 | 15.18 | 3499.95 |
2 | 中国中金财富证券南昌叠山路营业部 | 3301.2 | 6.13 | 3295.07 |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2750.85 | 0 | 2750.85 |
4 | 华泰证券江西分公司 | 1824.09 | 1.84 | 1822.26 |
5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 1706.53 | 1718.42 | -11.9 |
合计 | - | 13097.8 | 1741.57 | 11356.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 6798.67 | -6798.67 |
2 | 长城证券杭州南大街营业部 | 25.85 | 2625.85 | -2599.99 |
3 | 中国银河证券北京丰科路营业部 | 0 | 1760.64 | -1760.64 |
4 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 1706.53 | 1718.42 | -11.9 |
5 | 中信证券杭州桂花西路营业部 | 1.14 | 1649.96 | -1648.82 |
合计 | - | 1733.52 | 14553.54 | -12820.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。