多利科技(001311)龙虎榜数据(03-02)_环球快看
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-03 06:09:26
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,多利科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。多利科技当日收报97.80元,涨跌幅-3.22%,换手率39.13%,成交额13.97亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 2567.96 | 412.7 | 2155.26 |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 2465.85 | 1.05 | 2464.79 |
3 | 机构专用 | 1663.14 | 10.42 | 1652.72 |
4 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 1595.91 | 35.36 | 1560.55 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 1285.99 | 26.89 | 1259.1 |
合计 | - | 9578.85 | 486.42 | 9092.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 7.1 | 4319.8 | -4312.7 |
2 | 机构专用 | 143.81 | 4157.23 | -4013.42 |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 18.96 | 3311 | -3292.04 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 22.36 | 2857.87 | -2835.51 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 2803.29 | -2803.29 |
合计 | - | 192.23 | 17449.19 | -17256.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。