金发拉比(002762)龙虎榜数据(03-01)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-02 13:48:02
(资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金发拉比当日收报15.39元,涨跌幅5.12%,换手率42.80%,成交额13.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1810.88 | 2280.12 | -469.24 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1646.72 | 1459.6 | 187.11 |
3 | 机构专用 | 1522.65 | 1754.57 | -231.91 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1330.66 | 1415.53 | -84.86 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1274.87 | 1804.64 | -529.77 |
合计 | - | 7585.78 | 8714.46 | -1128.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1810.88 | 2280.12 | -469.24 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1274.87 | 1804.64 | -529.77 |
3 | 机构专用 | 1522.65 | 1754.57 | -231.91 |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 70.95 | 1560.67 | -1489.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1646.72 | 1459.6 | 187.11 |
合计 | - | 6326.07 | 8859.6 | -2533.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。