数码视讯(300079)龙虎榜数据(03-01)_全球报资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-01 18:00:00
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,数码视讯因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。数码视讯当日收报7.08元,涨跌幅20.00%,换手率19.92%,成交额16.75亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 7134.14 | 5040.63 | 2093.51 |
2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 3894.8 | 32.36 | 3862.44 |
3 | 光大证券宜宾崇文路营业部 | 2700.55 | 0 | 2700.55 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2694.23 | 1.84 | 2692.39 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2465.82 | 0 | 2465.82 |
合计 | - | 18889.54 | 5074.83 | 13814.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 7134.14 | 5040.63 | 2093.51 |
2 | 国都证券北京鲁谷路营业部 | 241.68 | 3141.03 | -2899.35 |
3 | 国都证券北京阜外大街营业部 | 1.44 | 1720.04 | -1718.6 |
4 | 山西证券太原上肖墙路营业部 | 10.63 | 1644.5 | -1633.87 |
5 | 长城证券南通南大街营业部 | 0.39 | 1441.26 | -1440.87 |
合计 | - | 7388.28 | 12987.46 | -5599.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。