三变科技(002112)龙虎榜数据(02-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-03-01 13:54:13
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。三变科技当日收报10.86元,涨跌幅10.03%,偏离值10.28%,换手率33.39%,成交额8.95亿元。异常期间02月20日至02月22日,期间涨幅23.13%,累计偏离值21.5%,区间成交额21.42亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4455.29 | 0 | 4455.29 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2341.95 | 293.43 | 2048.52 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 2277.68 | 51.61 | 2226.08 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1475.77 | 20.43 | 1455.34 |
5 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1273.69 | 118.28 | 1155.41 |
合计 | - | 11824.38 | 483.75 | 11340.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 42.1 | 1548.95 | -1506.85 |
2 | 机构专用 | 732.47 | 1340.6 | -608.13 |
3 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 0 | 989.43 | -989.43 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 105.62 | 709.31 | -603.69 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 250.6 | 701.51 | -450.91 |
合计 | - | 1130.79 | 5289.8 | -4159.01 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4455.29 | 0 | 4455.29 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2341.95 | 293.43 | 2048.52 |
3 | 平安证券北京望京营业部 | 2277.68 | 51.61 | 2226.08 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1475.77 | 20.43 | 1455.34 |
5 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1273.69 | 118.28 | 1155.41 |
合计 | - | 11824.38 | 483.75 | 11340.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 42.1 | 1548.95 | -1506.85 |
2 | 机构专用 | 732.47 | 1340.6 | -608.13 |
3 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 0 | 989.43 | -989.43 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 105.62 | 709.31 | -603.69 |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 250.6 | 701.51 | -450.91 |
合计 | - | 1130.79 | 5289.8 | -4159.01 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 4455.29 | 0 | 4455.29 |
2 | 平安证券北京望京营业部 | 4230.09 | 201.53 | 4028.57 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 3443.3 | 662.74 | 2780.56 |
4 | 机构专用 | 3161.38 | 2452.42 | 708.96 |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1667.41 | 1568.26 | 99.15 |
合计 | - | 16957.47 | 4884.95 | 12072.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3161.38 | 2452.42 | 708.96 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1007.64 | 2306.13 | -1298.49 |
3 | 机构专用 | 902.13 | 1577.41 | -675.28 |
4 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 1667.41 | 1568.26 | 99.15 |
5 | 机构专用 | 614.09 | 1521.75 | -907.66 |
合计 | - | 7352.65 | 9425.97 | -2073.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。