大宗交易:卓朗科技成交2.04亿元,折价3.00%(02-28)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-28 22:53:02
(资料图片仅供参考)
2023年2月28日,卓朗科技发生了3笔大宗交易,总成交3000万股,成交金额2.04亿元,成交均价6.80元。当日收盘报价7.01元,涨幅2.49%,成交金额2.21亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额92.23%,折价3.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2613.00万 | 1.78亿 | 80.33 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
2 | 210.00万 | 1428.00万 | 6.46 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
3 | 177.00万 | 1203.60万 | 5.44 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司福建分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,视源股份、卓朗科技、新潮能源、晶科能源、博迁新材等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
600225 | 卓朗科技 | 3 | 6.80 | 7.01 | -3.00 | 3000.00万 | 2.04亿 | 92.23 |
600777 | 新潮能源 | 1 | 2.45 | 2.56 | -4.30 | 8161.60万 | 2.00亿 | 39.98 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 15.34 | 15.55 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.81 |
605376 | 博迁新材 | 9 | 49.15 | 52.60 | -6.56 | 323.20万 | 1.59亿 | 243.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。