环球聚焦:大宗交易:佳禾智能成交1495万元,折价9.99%(02-28)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-28 16:59:18
(资料图)
2023年2月28日,佳禾智能发生了3笔大宗交易,总成交100万股,成交金额1495万元,成交均价14.95元。当日收盘报价16.61元,涨幅1.65%,成交金额6655.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.46%,折价9.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00万 | 612.95万 | 9.21 | 14.95 | 16.61 | -9.99 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 |
2 | 41.00万 | 612.95万 | 9.21 | 14.95 | 16.61 | -9.99 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 |
3 | 18.00万 | 269.10万 | 4.04 | 14.95 | 16.61 | -9.99 | 国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月28日,视源股份、中公教育、天海防务、特一药业、雄帝科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002841 | 视源股份 | 34 | 64.22 | 68.74 | -6.58 | 781.00万 | 5.02亿 | 296.78 |
002607 | 中公教育 | 2 | 5.69 | 5.71 | -0.42 | 2438.88万 | 1.39亿 | 22.28 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.56 | 4.95 | -7.88 | 2000.00万 | 9120.00万 | 45.17 |
002728 | 特一药业 | 2 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 300.00万 | 8217.00万 | 6.35 |
300546 | 雄帝科技 | 3 | 24.18 | 28.17 | -14.16 | 285.42万 | 6901.46万 | 14.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 大宗交易 成交金额 国盛证券有限责任公司