天天观焦点:【调研快报】鲍斯股份接待华安证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-26 18:03:13
鲍斯股份2月22日发布消息,2月21日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐斌,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
调研记录: 公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场,介绍公司的基本情况,并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下: 问题一:在疫情防控取得重大决定性胜利,经济生产恢复正常后,未来公司的发展重点? 公司后续将聚焦主业,整合优化资产结构及资源配置,重点发力压缩机、真空泵、液…
(相关资料图)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 张帆,王治,刘杰 |
2 | 甬兴证券 | 证券公司 | 詹烨,张恬 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鲍斯股份近一年共接待75家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-15 | 1 | -3.21 | -5.58 | -8.46 | -3.27 | -2.65 | -6.05 |
2022-12-14 | 1 | 0.85 | -4.61 | -6.14 | 0.93 | -1.46 | -4.03 |
2022-11-21 | 1 | -2.35 | -7.36 | -4.69 | -2.36 | -6.40 | -9.41 |
2022-11-03 | 2 | 1.42 | -0.79 | 0.32 | -1.85 | -1.82 | -4.37 |
2022-10-27 | 1 | -3.16 | 0.32 | -0.47 | -0.69 | -0.14 | -1.98 |
2022-09-09 | 1 | -0.45 | -10.53 | -12.17 | -0.87 | -6.48 | -5.89 |
2022-09-06 | 2 | 2.72 | 0.91 | -5.90 | 2.66 | 0.59 | -2.23 |
2022-08-18 | 1 | -3.16 | -8.70 | -15.42 | -2.47 | -7.17 | -12.15 |
2022-08-16 | 14 | -1.58 | -3.56 | -9.10 | -2.52 | -3.16 | -6.66 |
2022-06-22 | 1 | 3.30 | 6.76 | 2.83 | 1.59 | 3.23 | -0.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,德龙激光、川环科技、源杰科技、天元宠物、三一重能、民和股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龙激光 | 172 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-03 |
300547 | 川环科技 | 55 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-17 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
301335 | 天元宠物 | 22 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定对象调研,路演活动,券商策略会,线下,线上交流 | 2023-02-16 |
002234 | 民和股份 | 12 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。