沪深两市2月23日81只个股发生109笔大宗交易 共成交23.65亿元-天天新视野
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-24 05:51:18
(资料图片仅供参考)
2023年2月23日沪深两市81只个股发生109笔大宗交易,共成交23.65亿元。其中,沪市32只个股共44笔大宗交易,总成交额为9.18亿元;深市47只个股共63笔大宗交易,总成交额为14.25亿元。沪指当日收盘报3287.48点,下跌0.11%,成交金额3343.65亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是贵州茅台,溢价率为3.14%,成交价为1875.00元,成交1笔金额为1050万元,成交量5600股;折价率最高的个股是丰光精密,折价率为29.94%,成交价为6.53元,成交1笔金额为2122.25万元,成交量325万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是东风股份,净买入900万股共3924万元,成交1笔价格为4.36元,折价5.01%;净卖出最多的个股是长城证券,净卖出644.21万股共5636.77万元,成交2笔价格为8.75元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-02-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 5.82亿 | 1200.00万 | 48.49 | -10.27 | 1 |
2 | 600095 | 湘财股份 | 2.86亿 | 2600.00万 | 11.00 | -2.91 | 3 |
3 | 688223 | 晶科能源 | 1.41亿 | 950.00万 | 14.85 | -1.39 | 5 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 1.01亿 | 145.00万 | 69.63 | -4.99 | 1 |
5 | 300456 | 赛微电子 | 6641.34万 | 426.00万 | 15.59 | 0.32 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430510 | 丰光精密 | -29.94 | 2122.25万 | 325.00万 | 6.53 | 1 |
2 | 300966 | 共同药业 | -21.84 | 1445.95万 | 60.50万 | 23.90 | 2 |
3 | 688699 | 明微电子 | -21.20 | 6612.00万 | 150.00万 | 44.08 | 1 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -20.73 | 2260.30万 | 6.90万 | 327.58 | 1 |
5 | 300387 | 富邦股份 | -19.48 | 1586.37万 | 270.25万 | 5.87 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300475 | 香农芯创 | 191.45 | 3058.30万 | 170.00万 | 0.62 | 4 |
2 | 000718 | 苏宁环球 | 112.59 | 4654.65万 | 1556.74万 | -10.21 | 1 |
3 | 430510 | 丰光精密 | 98.26 | 2122.25万 | 325.00万 | -29.94 | 1 |
4 | 600080 | 金花股份 | 94.96 | 5748.36万 | 746.54万 | -8.55 | 1 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 87.28 | 5.82亿 | 1200.00万 | -10.27 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。