大宗交易:中公教育成交3178.1万元,折价10.48%(02-23)|世界微资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-23 18:11:05
(资料图片仅供参考)
2023年2月23日,中公教育发生了3笔大宗交易,总成交610万股,成交金额3178.1万元,成交均价5.21元(其中,机构账户买入310万股,成交额1615.1万元)。当日收盘报价5.82元,涨幅0.52%,成交金额9.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.51%,折价10.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 1563.00万 | 1.73 | 5.21 | 5.82 | -10.48 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2 | 200.00万 | 1042.00万 | 1.15 | 5.21 | 5.82 | -10.48 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
3 | 110.00万 | 573.10万 | 0.63 | 5.21 | 5.82 | -10.48 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月23日,顺丰控股、湘财股份、晶科能源、汇川技术、赛微电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.49 | 54.04 | -10.27 | 1200.00万 | 5.82亿 | 87.28 |
600095 | 湘财股份 | 3 | 11.00 | 11.33 | -2.91 | 2600.00万 | 2.86亿 | 8.56 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.85 | 15.06 | -1.39 | 950.00万 | 1.41亿 | 10.83 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 69.63 | 73.29 | -4.99 | 145.00万 | 1.01亿 | 14.68 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 15.59 | 15.54 | 0.32 | 426.00万 | 6641.34万 | 56.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。