拓维信息(002261)龙虎榜数据(02-23)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-23 17:06:16
(资料图片)
沪深交易所2023年02月23日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报9.50元,涨跌幅-10.04%,偏离值-9.76%,换手率26.37%,成交额28.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8835.84 | 1.45 | 8834.39 |
2 | 深股通专用 | 5889.86 | 6039.81 | -149.95 |
3 | 机构专用 | 4173.2 | 3096.33 | 1076.87 |
4 | 机构专用 | 2689.68 | 2313.86 | 375.82 |
5 | 机构专用 | 2655.43 | 0 | 2655.43 |
合计 | - | 24244.01 | 11451.45 | 12792.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 5889.86 | 6039.81 | -149.95 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 65.78 | 4364.7 | -4298.92 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2287.38 | 3355.69 | -1068.32 |
4 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 0 | 3306.95 | -3306.95 |
5 | 机构专用 | 4173.2 | 3096.33 | 1076.87 |
合计 | - | 12416.22 | 20163.48 | -7747.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。