大宗交易:中集车辆成交3476.13万元,折价9.70%(02-21)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-23 09:49:07
(相关资料图)
2023年2月21日,中集车辆发生了5笔大宗交易,总成交439.46万股,成交金额3476.13万元,成交均价7.91元(其中,机构账户买入50万股,成交额395.5万元)。当日收盘报价8.76元,涨幅0.69%,成交金额1.2亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.06%,折价9.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 1582.00万 | 13.22 | 7.91 | 8.76 | -9.70 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 113.86万 | 900.63万 | 7.53 | 7.91 | 8.76 | -9.70 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 395.50万 | 3.31 | 7.91 | 8.76 | -9.70 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 395.50万 | 3.31 | 7.91 | 8.76 | -9.70 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 25.60万 | 202.50万 | 1.69 | 7.91 | 8.76 | -9.70 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月21日,晶科能源、欧科亿、普门科技、圆通速递、众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.41 | 14.60 | -1.30 | 810.00万 | 1.17亿 | 15.91 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 77.35 | 79.10 | -2.21 | 120.00万 | 9282.00万 | 75.48 |
688389 | 普门科技 | 12 | 20.00 | 24.73 | -19.13 | 400.00万 | 8000.00万 | 70.35 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 17.80 | 18.24 | -2.41 | 391.73万 | 6972.79万 | 13.57 |
000980 | 众泰汽车 | 2 | 4.22 | 4.28 | -1.40 | 1300.00万 | 5486.00万 | 17.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。