中国卫星(600118)龙虎榜数据(02-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-22 16:55:49
(资料图片)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,中国卫星因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中国卫星当日收报27.69元,涨跌幅10.01%,偏离值10.48%,换手率6.17%,成交额19.42亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 5620.34 | - | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 5566.17 | - | - |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3352.63 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 3192.69 | - | - |
5 | 广发证券西安南广济街营业部 | 2795.63 | - | - |
合计 | - | 20527.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 9059.56 | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | - | 2255.63 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1920.56 | - |
4 | 国盛证券高安赤土板路营业部 | - | 1385.31 | - |
5 | 机构专用 | - | 1214.62 | - |
合计 | - | - | 15835.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。