金龙羽(002882)龙虎榜数据(02-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-22 17:03:28
(资料图)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,金龙羽因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金龙羽当日收报18.59元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.72%,换手率9.96%,成交额8.15亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2252.1 | 12.07 | 2240.03 |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 1923.24 | 8.33 | 1914.91 |
3 | 机构专用 | 1518.03 | 183.87 | 1334.16 |
4 | 中国银河证券上海翔川路营业部 | 1098.27 | 0 | 1098.27 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1022.96 | 28.42 | 994.54 |
合计 | - | 7814.6 | 232.69 | 7581.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 554.37 | 1075.68 | -521.31 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 589.63 | 1072.87 | -483.24 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 558.39 | 1059.46 | -501.07 |
4 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0.76 | 964.36 | -963.6 |
5 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 21.2 | 915.03 | -893.83 |
合计 | - | 1724.35 | 5087.4 | -3363.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。