鸿博股份(002229)龙虎榜数据(02-22)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-22 16:46:58
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报15.73元,涨跌幅10.00%,偏离值10.28%,换手率38.90%,成交额29.02亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 4457.9 | 1832.97 | 2624.93 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4105.7 | 3710.98 | 394.72 |
3 | 浙商证券湖南分公司 | 4006.83 | 3.99 | 4002.84 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3876.43 | 427.95 | 3448.47 |
5 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 3595.85 | 44.09 | 3551.77 |
合计 | - | 20042.71 | 6019.98 | 14022.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 5 | 5200.68 | -5195.69 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4105.7 | 3710.98 | 394.72 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1733.97 | 3264.92 | -1530.95 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1164.81 | 2668.05 | -1503.23 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1401.69 | 2590.82 | -1189.13 |
合计 | - | 8411.17 | 17435.45 | -9024.28 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 4457.9 | 1832.97 | 2624.93 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4105.7 | 3710.98 | 394.72 |
3 | 浙商证券湖南分公司 | 4006.83 | 3.99 | 4002.84 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3876.43 | 427.95 | 3448.47 |
5 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 3595.85 | 44.09 | 3551.77 |
合计 | - | 20042.71 | 6019.98 | 14022.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 5 | 5200.68 | -5195.69 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4105.7 | 3710.98 | 394.72 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 1733.97 | 3264.92 | -1530.95 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1164.81 | 2668.05 | -1503.23 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1401.69 | 2590.82 | -1189.13 |
合计 | - | 8411.17 | 17435.45 | -9024.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。