全球资讯:拓维信息(002261)龙虎榜数据(02-21)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-21 17:02:56
(资料图片)
沪深交易所2023年02月21日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。拓维信息当日收报10.15元,涨跌幅-2.68%,换手率38.17%,成交额45.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 9833.97 | 0 | 9833.97 |
2 | 深股通专用 | 5974.29 | 2448.46 | 3525.83 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 5214.22 | 1.09 | 5213.13 |
4 | 华鑫证券洛阳体育场路营业部 | 4467.54 | 5.38 | 4462.16 |
5 | 机构专用 | 4263.89 | 173.53 | 4090.36 |
合计 | - | 29753.91 | 2628.46 | 27125.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1110.76 | 5763.67 | -4652.91 |
2 | 华鑫证券江苏分公司 | 227.66 | 4669.26 | -4441.61 |
3 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 7.52 | 4500.22 | -4492.7 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 367.43 | 4286.88 | -3919.46 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 163.05 | 4144.69 | -3981.63 |
合计 | - | 1876.42 | 23364.72 | -21488.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。