速读:【调研快报】科大讯飞接待嘉实基金等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-19 10:48:44
科大讯飞2月17日发布消息,2月17日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员常晓明,接待地点科大讯飞合肥总部。
调研主要内容
投资者提出和关注的主要问题如下: 问:AIGC、ChatGPT和讯飞相关的技术有哪些?公司相关的技术储备怎样? 答:1、ChatGPT的成功明确揭示了深度神经网络技术继主导以语音识别、图像识别为代表的感知智能技术路线后,针对更难的以自然语言处理为基础的认知智能领域,也体现出了巨大的潜力。 2、…
(资料图片仅供参考)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 董福焱 |
2 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 张强 |
3 | 中金基金 | 基金管理公司 | 许忠海 |
4 | 东方基金 | 基金管理公司 | 蒋茜 |
5 | 建投资管 | 投资公司 | 王浩 |
6 | 煜德投资 | 投资公司 | 蔡建军 |
7 | 国金证券 | 证券公司 | 薛嘉宇,赵彤 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科大讯飞近一年共接待503家机构619次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-16 | 13 | -3.71 | - | - | -2.27 | - | - |
2023-01-30 | 91 | -2.62 | 14.95 | 16.39 | -1.56 | 17.68 | 17.77 |
2022-10-30 | 30 | 3.18 | 5.15 | 1.50 | 4.10 | -1.22 | -5.48 |
2022-08-24 | 36 | -0.72 | -0.56 | -1.99 | -1.54 | -0.47 | -1.32 |
2022-07-24 | 4 | 0.15 | 1.99 | 2.38 | 0.75 | 3.60 | 4.30 |
2022-07-07 | 3 | -1.02 | -5.92 | -3.02 | -0.69 | -3.19 | 1.65 |
2022-06-30 | 1 | -0.15 | 4.42 | -1.77 | 0.26 | 5.34 | 1.86 |
2022-04-24 | 187 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
2022-04-22 | 90 | -8.92 | -4.05 | -5.52 | -3.98 | -4.12 | -4.61 |
2022-03-21 | 86 | -0.39 | -5.29 | -5.79 | -0.31 | -2.70 | -5.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、普蕊斯、龙磁科技、五粮液、大元泵业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
301257 | 普蕊斯 | 48 | 特定对象调研,投资者线上会议,券商策略会 | 2023-02-03 |
300835 | 龙磁科技 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-14 |
000858 | 五粮液 | 41 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-31 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。