大宗交易:机构账户卖出金种子酒5428万元(02-17)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-17 17:51:23
(资料图)
2023年2月17日,金种子酒发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额5428万元,成交均价27.14元,均为机构账户卖出。当日收盘报价30.15元,涨幅2.76%,成交金额8.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.39%,折价9.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 2442.60万 | 2.88 | 27.14 | 30.15 | -9.98 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
2 | 75.50万 | 2049.07万 | 2.41 | 27.14 | 30.15 | -9.98 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 |
3 | 24.50万 | 664.93万 | 0.78 | 27.14 | 30.15 | -9.98 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 10.00万 | 271.40万 | 0.32 | 27.14 | 30.15 | -9.98 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
2月17日,盐湖股份、华凯易佰、北京君正、宁德时代、一心堂等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.92 | 25.52 | 1.57 | 407.35万 | 1.06亿 | 7.31 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 16.50 | 18.12 | -8.94 | 489.00万 | 8068.50万 | 84.71 |
300223 | 北京君正 | 1 | 75.03 | 77.35 | -3.00 | 100.00万 | 7503.00万 | 5.45 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 399.51 | 420.19 | -4.92 | 17.52万 | 6999.45万 | 0.76 |
002727 | 一心堂 | 3 | 31.76 | 34.15 | -7.00 | 200.00万 | 6352.00万 | 7.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。