天天观察:鸿博股份(002229)龙虎榜数据(02-17)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-17 16:57:48
(资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报14.59元,涨跌幅-1.29%,换手率38.30%,成交额26.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 5709.45 | 7.31 | 5702.13 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3297.33 | 17.51 | 3279.82 |
3 | 申港证券湖北分公司 | 3041.88 | 0.83 | 3041.06 |
4 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 3012.69 | 0 | 3012.69 |
5 | 平安证券上海分公司 | 2819.54 | 447.37 | 2372.17 |
合计 | - | 17880.89 | 473.02 | 17407.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 0.85 | 32399.62 | -32398.77 |
2 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 75.05 | 5684.77 | -5609.73 |
3 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1630.81 | 5194.56 | -3563.75 |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 38.77 | 4956.84 | -4918.07 |
5 | 机构专用 | 1161.67 | 4769.59 | -3607.93 |
合计 | - | 2907.15 | 53005.38 | -50098.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。