东港股份(002117)龙虎榜数据(02-16)-每日视点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-16 18:06:19
(资料图片)
沪深交易所2023年02月16日公布的交易公开信息显示,东港股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东港股份当日收报10.57元,涨跌幅-9.97%,偏离值-8.29%,换手率25.42%,成交额15.34亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 4310.62 | 2365.87 | 1944.75 |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 2802.2 | 5303.33 | -2501.12 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1824.94 | 1385.87 | 439.08 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1734.13 | 2391.1 | -656.98 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1623.33 | 1115.98 | 507.35 |
合计 | - | 12295.22 | 12562.15 | -266.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 2802.2 | 5303.33 | -2501.12 |
2 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 0 | 2967.24 | -2967.24 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1734.13 | 2391.1 | -656.98 |
4 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 4310.62 | 2365.87 | 1944.75 |
5 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 14.17 | 2315.35 | -2301.18 |
合计 | - | 8861.12 | 15342.89 | -6481.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。