亿道信息(001314)龙虎榜数据(02-14)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-14 17:59:51
(资料图片)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,亿道信息因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。亿道信息当日收报50.40元,涨跌幅44.00%,换手率4.32%,成交额7617.77万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券重庆分公司 | 1821.96 | 0 | 1821.96 |
2 | 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1792.73 | 2.52 | 1790.21 |
3 | 中国中金财富证券广州天河路营业部 | 1467.14 | 0 | 1467.14 |
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 1170.15 | 0 | 1170.15 |
5 | 国盛证券北京德胜门外大街营业部 | 940.56 | 0 | 940.56 |
合计 | - | 7192.54 | 2.52 | 7190.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 63.74 | -63.74 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 53.84 | -53.84 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 0 | 40.32 | -40.32 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 0 | 39.89 | -39.89 |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0 | 30.33 | -30.33 |
合计 | - | 0 | 228.12 | -228.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。