天娱数科(002354)龙虎榜数据(02-14)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-14 18:05:12
【资料图】
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报6.86元,涨跌幅0.29%,振幅15.58%,换手率40.20%,成交额38.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10846.79 | 4336.76 | 6510.02 |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 8854.39 | 6810.75 | 2043.64 |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 7100.15 | 37.9 | 7062.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4651.48 | 2983.47 | 1668.01 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4450.29 | 2443.61 | 2006.67 |
合计 | - | 35903.1 | 16612.49 | 19290.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 8854.39 | 6810.75 | 2043.64 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10846.79 | 4336.76 | 6510.02 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 97.05 | 4215.6 | -4118.55 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 786.57 | 3929.79 | -3143.22 |
5 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 2046.43 | 3610.14 | -1563.7 |
合计 | - | 22631.23 | 22903.04 | -271.81 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10846.79 | 4336.76 | 6510.02 |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 8854.39 | 6810.75 | 2043.64 |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 7100.15 | 37.9 | 7062.25 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4651.48 | 2983.47 | 1668.01 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4450.29 | 2443.61 | 2006.67 |
合计 | - | 35903.1 | 16612.49 | 19290.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 8854.39 | 6810.75 | 2043.64 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 10846.79 | 4336.76 | 6510.02 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 97.05 | 4215.6 | -4118.55 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 786.57 | 3929.79 | -3143.22 |
5 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 2046.43 | 3610.14 | -1563.7 |
合计 | - | 22631.23 | 22903.04 | -271.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。