金达威(002626)龙虎榜数据(02-14)-全球时讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-14 17:02:25
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,金达威因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金达威当日收报24.87元,涨跌幅10.00%,偏离值10.08%,换手率6.53%,成交额9.81亿元。异常期间02月10日至02月14日,期间涨幅21.49%,累计偏离值20.82%,区间成交额14.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4029.69 | 3.46 | 4026.22 |
2 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3466.87 | 4.14 | 3462.73 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3114.22 | 165.52 | 2948.69 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2614.58 | 8.87 | 2605.71 |
5 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 2205.59 | 1.95 | 2203.64 |
合计 | - | 15430.95 | 183.94 | 15246.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1430.58 | 3383.14 | -1952.56 |
2 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 19.84 | 2558.21 | -2538.37 |
3 | 方正证券杭州下沙营业部 | 4.36 | 1768.26 | -1763.9 |
4 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 0 | 1181.33 | -1181.33 |
5 | 中泰证券章丘双山北路营业部 | 73.96 | 986.1 | -912.14 |
合计 | - | 1528.74 | 9877.04 | -8348.3 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4526.74 | 1.99 | 4524.75 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4046.08 | 3.46 | 4042.61 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3985.43 | 0 | 3985.43 |
4 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3467.72 | 7.11 | 3460.61 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3122.41 | 193.12 | 2929.29 |
合计 | - | 19148.38 | 205.68 | 18942.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2598.59 | 5759.51 | -3160.92 |
2 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 25.96 | 3423.57 | -3397.61 |
3 | 方正证券杭州下沙营业部 | 4.36 | 1768.26 | -1763.9 |
4 | 中信证券余姚南雷路营业部 | 206.16 | 1313.56 | -1107.4 |
5 | 国信证券深圳罗湖人民南路营业部 | 0 | 1277.47 | -1277.47 |
合计 | - | 2835.07 | 13542.37 | -10707.3 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。