大宗交易:寒武纪成交5604万元,折价11.05%(02-13)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-13 23:05:04
(资料图)
2023年2月13日,寒武纪发生了8笔大宗交易,总成交72万股,成交金额5604万元,成交均价77.83元。当日收盘报价87.50元,涨幅10.61%,成交金额13.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.11%,折价11.05%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 1147.50万 | 0.84 | 76.50 | 87.50 | -12.57 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
2 | 13.00万 | 1014.00万 | 0.74 | 78.00 | 87.50 | -10.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
3 | 12.00万 | 984.00万 | 0.72 | 82.00 | 87.50 | -6.29 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 765.00万 | 0.56 | 76.50 | 87.50 | -12.57 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
5 | 7.00万 | 546.00万 | 0.40 | 78.00 | 87.50 | -10.86 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
6 | 5.00万 | 382.50万 | 0.28 | 76.50 | 87.50 | -12.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
7 | 5.00万 | 382.50万 | 0.28 | 76.50 | 87.50 | -12.57 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
8 | 5.00万 | 382.50万 | 0.28 | 76.50 | 87.50 | -12.57 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月13日,吉祥航空、天合光能、航发控制、东微半导、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603885 | 吉祥航空 | 7 | 15.88 | 15.94 | -0.37 | 3102.71万 | 4.93亿 | 53.55 |
688599 | 天合光能 | 10 | 60.10 | 64.26 | -6.47 | 468.71万 | 2.82亿 | 22.36 |
000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
688261 | 东微半导 | 6 | 265.51 | 269.35 | -1.43 | 57.00万 | 1.51亿 | 82.72 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 安信证券股份有限公司 大宗交易 成交金额