恒大高新(002591)龙虎榜数据(02-13)-焦点热闻
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-13 19:08:05
(资料图片)
沪深交易所2023年02月13日公布的交易公开信息显示,恒大高新因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒大高新当日收报8.13元,涨跌幅5.45%,换手率29.50%,成交额5.28亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1286.19 | 0 | 1286.19 |
2 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 892.35 | 0 | 892.35 |
3 | 中国中金财富证券深圳宝安中心路营业部 | 869.44 | 12.04 | 857.4 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 847.83 | 6.47 | 841.36 |
5 | 海通证券深圳深南大道营业部 | 623.22 | 1300.39 | -677.17 |
合计 | - | 4519.03 | 1318.9 | 3200.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券深圳深南大道营业部 | 623.22 | 1300.39 | -677.17 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 336.29 | 676.36 | -340.07 |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 412.76 | 663.39 | -250.63 |
4 | 海通证券北京知春路营业部 | 9.8 | 559.49 | -549.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 392.82 | 510.6 | -117.78 |
合计 | - | 1774.89 | 3710.23 | -1935.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。