博彦科技(002649)龙虎榜数据(02-13)-全球热头条
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-13 16:51:29
(资料图)
沪深交易所2023年02月13日公布的交易公开信息显示,博彦科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。博彦科技当日收报14.73元,涨跌幅10.01%,偏离值8.81%,换手率17.15%,成交额12.71亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 4546.34 | 17.61 | 4528.73 |
2 | 机构专用 | 3560.66 | 0 | 3560.66 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3389.51 | 658.48 | 2731.03 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2963.67 | 442.01 | 2521.65 |
5 | 华泰证券江西分公司 | 2849.39 | 8.48 | 2840.91 |
合计 | - | 17309.57 | 1126.58 | 16182.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1806.46 | 5169.05 | -3362.59 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1589.41 | 2823.23 | -1233.81 |
3 | 中信证券北京亚运村营业部 | 1.24 | 2592.5 | -2591.26 |
4 | 机构专用 | 0 | 2155.33 | -2155.33 |
5 | 机构专用 | 226.18 | 2053.11 | -1826.92 |
合计 | - | 3623.29 | 14793.22 | -11169.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。