大宗交易:雄韬股份成交8575.2万元,折价13.67%(02-13)-环球看热讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-13 16:52:21
(资料图)
2023年2月13日,雄韬股份发生了13笔大宗交易,总成交476.4万股,成交金额8575.2万元,成交均价18.00元(其中,机构账户买入196万股,成交额3528万元)。当日收盘报价20.85元,涨幅10.03%,成交金额3.72亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.07%,折价13.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.00万 | 3240.00万 | 8.72 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
2 | 44.00万 | 792.00万 | 2.13 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
3 | 29.50万 | 531.00万 | 1.43 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
4 | 29.50万 | 531.00万 | 1.43 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
5 | 29.50万 | 531.00万 | 1.43 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
6 | 29.50万 | 531.00万 | 1.43 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
7 | 22.00万 | 396.00万 | 1.07 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
8 | 22.00万 | 396.00万 | 1.07 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
9 | 22.00万 | 396.00万 | 1.07 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
10 | 22.00万 | 396.00万 | 1.07 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
11 | 16.50万 | 297.00万 | 0.80 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
12 | 16.00万 | 288.00万 | 0.77 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
13 | 13.90万 | 250.20万 | 0.67 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月13日,航发控制、三七互娱、天山铝业、雄韬股份、盐湖股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 8.34 | 8.51 | -2.00 | 1180.00万 | 9841.20万 | 21.63 |
002733 | 雄韬股份 | 13 | 18.00 | 20.85 | -13.67 | 476.40万 | 8575.20万 | 23.07 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.44 | 25.39 | 0.20 | 302.56万 | 7697.13万 | 13.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 国信证券股份有限公司 泰然九路 大宗交易