利欧股份(002131)龙虎榜数据(02-10)-实时焦点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-12 10:06:36
【资料图】
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,利欧股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。利欧股份当日收报2.08元,涨跌幅10.05%,偏离值10.44%,换手率6.84%,成交额8.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2293.25 | 3249.39 | -956.15 |
2 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1785.1 | 0.81 | 1784.29 |
3 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1738.02 | 202.5 | 1535.51 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1710.34 | 0 | 1710.34 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 1693.07 | 7.71 | 1685.36 |
合计 | - | 9219.78 | 3460.41 | 5759.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2293.25 | 3249.39 | -956.15 |
2 | 东方证券上海静安区万荣路营业部 | 0 | 1092.95 | -1092.95 |
3 | 招商证券深圳壹海城营业部 | 0.26 | 1086.26 | -1086 |
4 | 太平洋证券上海黄浦区黄河路营业部 | 0 | 1007.34 | -1007.34 |
5 | 华西证券成都建设北路营业部 | 18 | 623.15 | -605.16 |
合计 | - | 2311.51 | 7059.09 | -4747.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。