沪深两市2月10日75只个股发生128笔大宗交易 共成交24.16亿元-世界快资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-11 19:06:42
(资料图片仅供参考)
2023年2月10日沪深两市75只个股发生128笔大宗交易,共成交24.16亿元。其中,沪市35只个股共67笔大宗交易,总成交额为14.5亿元;深市39只个股共60笔大宗交易,总成交额为9.64亿元。沪指当日收盘报3260.67点,下跌0.30%,成交金额3417.5亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是盐湖股份,溢价率为0.60%,成交价为25.30元,成交1笔金额为1.06亿元,成交量418.69万股;折价率最高的个股是纳川股份,折价率为22.51%,成交价为2.41元,成交1笔金额为73.75万元,成交量30.6万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是上海建工,净买入1.78亿股共4.79亿元,成交2笔价格为2.69元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是盐湖股份,净卖出418.69万股共1.06亿元,成交1笔价格为25.30元,溢价0.60%。
大宗交易成交额排名(2023-02-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600170 | 上海建工 | 4.79亿 | 1.78亿 | 2.69 | 0.00 | 2 |
2 | 300068 | 南都电源 | 3.25亿 | 1569.67万 | 20.69 | -17.41 | 3 |
3 | 603799 | 华友钴业 | 2.00亿 | 317.00万 | 63.03 | 0.00 | 2 |
4 | 600021 | 上海电力 | 1.17亿 | 1100.00万 | 10.68 | -0.84 | 1 |
5 | 000792 | 盐湖股份 | 1.06亿 | 418.69万 | 25.30 | 0.60 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300198 | 纳川股份 | -22.51 | 73.75万 | 30.60万 | 2.41 | 1 |
2 | 300010 | 豆神教育 | -21.21 | 88.43万 | 30.92万 | 2.86 | 1 |
3 | 300138 | 晨光生物 | -21.11 | 224.48万 | 15.60万 | 14.39 | 1 |
4 | 300642 | 透景生命 | -19.78 | 978.64万 | 52.00万 | 18.82 | 1 |
5 | 300498 | 温氏股份 | -19.58 | 320.40万 | 20.00万 | 16.02 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600170 | 上海建工 | 452.69 | 4.79亿 | 1.78亿 | 0.00 | 2 |
2 | 688261 | 东微半导 | 91.68 | 6954.66万 | 27.00万 | -3.90 | 2 |
3 | 836414 | 欧普泰 | 79.08 | 200.37万 | 10.17万 | -10.04 | 1 |
4 | 002774 | 快意电梯 | 57.96 | 3321.20万 | 460.00万 | -10.42 | 1 |
5 | 300204 | 舒泰神 | 49.45 | 4490.82万 | 409.00万 | -9.03 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。