金龙羽(002882)龙虎榜数据(02-10)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-10 19:56:01
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,金龙羽因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金龙羽当日收报20.06元,涨跌幅9.98%,偏离值10.44%,换手率17.14%,成交额14.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3923.26 | 257.16 | 3666.1 |
2 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 3123.52 | 0 | 3123.52 |
3 | 平安证券上海分公司 | 2354.98 | 182.22 | 2172.77 |
4 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1615.51 | 0 | 1615.51 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1248.28 | 745.86 | 502.42 |
合计 | - | 12265.55 | 1185.24 | 11080.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 364.36 | 2726.17 | -2361.81 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 10.36 | 2200 | -2189.64 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 594.33 | 2197.92 | -1603.59 |
4 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 10.08 | 2193.4 | -2183.32 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 18.91 | 2111.94 | -2093.04 |
合计 | - | 998.04 | 11429.43 | -10431.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。