恒久科技(002808)龙虎榜数据(02-10)-报道
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-10 16:53:44
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月10日公布的交易公开信息显示,恒久科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。恒久科技当日收报13.87元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.56%,换手率39.24%,成交额9.43亿元。异常期间02月09日至02月10日,期间涨幅-18.98%,区间成交额10.78亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 4242.75 | 35.61 | 4207.15 |
2 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 2026.55 | 188.2 | 1838.35 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 987.08 | 109.71 | 877.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 951.54 | 1034.24 | -82.7 |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 942.74 | 9.3 | 933.45 |
合计 | - | 9150.66 | 1377.06 | 7773.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 124.96 | 2387.81 | -2262.85 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1489.02 | -1489.02 |
3 | 中泰证券湖北分公司 | 0.14 | 1358.46 | -1358.32 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0 | 1249.8 | -1249.8 |
5 | 机构专用 | 48.47 | 1193.43 | -1144.96 |
合计 | - | 173.57 | 7678.52 | -7504.95 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 4242.75 | 35.61 | 4207.15 |
2 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 2026.55 | 188.2 | 1838.35 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 987.08 | 109.71 | 877.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 951.54 | 1034.24 | -82.7 |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 942.74 | 9.3 | 933.45 |
合计 | - | 9150.66 | 1377.06 | 7773.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 124.96 | 2387.81 | -2262.85 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1489.02 | -1489.02 |
3 | 中泰证券湖北分公司 | 0.14 | 1358.46 | -1358.32 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0 | 1249.8 | -1249.8 |
5 | 机构专用 | 48.47 | 1193.43 | -1144.96 |
合计 | - | 173.57 | 7678.52 | -7504.95 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 4246.92 | 35.61 | 4211.31 |
2 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 2026.55 | 188.2 | 1838.35 |
3 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 1253.87 | 923.12 | 330.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1148.02 | 1110.06 | 37.96 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 1045.75 | 378.91 | 666.84 |
合计 | - | 9721.11 | 2635.9 | 7085.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 126.96 | 2430.34 | -2303.38 |
2 | 华鑫证券福州江滨大道营业部 | 0 | 1499.65 | -1499.65 |
3 | 中泰证券湖北分公司 | 178.43 | 1358.46 | -1180.03 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0 | 1249.8 | -1249.8 |
5 | 机构专用 | 48.47 | 1193.43 | -1144.96 |
合计 | - | 353.86 | 7731.68 | -7377.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。