【调研快报】东南网架接待中信证券等多家机构调研
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-08 20:01:31
东南网架2月8日发布消息,2月7日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 蒋建华,证券事务部经理 周逸铖,证券事务代表 张燕,接待地点东南网架会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、参观东南网架展示中心 二、投资者互动交流: 1、公司2022年的经营情况? 2022全年,公司新签合同累计金额为人民币146.16亿元,较上年同期增长2.86%,新签合同以及中标项目总计金额为人民币187.21亿元。2022年四季度,由于受防疫政策和疫情突然放开的影响,订单有所…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 李家明,唐超宇 |
2 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 刘荫泽 |
3 | 乾惕投资 | 基金管理公司 | 王洲 |
4 | 谭石投资 | 投资公司 | - |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,东南网架近一年共接待75家机构83次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 5 | 0.00 | - | - | 1.32 | - | - |
2022-10-13 | 2 | 1.64 | -1.34 | 2.23 | -0.76 | -1.40 | 5.47 |
2022-10-12 | 1 | 0.00 | -0.89 | 2.98 | 0.84 | -0.69 | 6.34 |
2022-09-07 | 1 | 5.68 | -9.23 | -13.85 | 6.11 | -8.54 | -9.27 |
2022-07-13 | 2 | -0.97 | -1.29 | -2.58 | -0.98 | -0.42 | -0.35 |
2022-07-07 | 3 | 0.79 | 3.72 | 2.82 | 1.12 | 6.45 | 7.48 |
2022-04-22 | 1 | -6.34 | 4.19 | 7.54 | -1.40 | 4.11 | 8.45 |
2022-04-12 | 50 | -6.25 | -7.71 | -22.56 | -5.29 | -6.64 | -13.09 |
2022-03-11 | 2 | 1.70 | 1.28 | -1.45 | 4.76 | 2.22 | 1.62 |
2022-03-09 | 8 | 6.02 | -1.77 | 5.13 | 4.44 | -0.11 | 3.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月8日,环旭电子、川环科技、威胜信息、万润股份、火星人、南亚新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 85 | 特定对象调研 | 2023-02-07 |
300547 | 川环科技 | 74 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-06 |
688100 | 威胜信息 | 65 | 投资者交流 | 2023-01-01 |
002643 | 万润股份 | 60 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-07 |
300894 | 火星人 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-07 |
688519 | 南亚新材 | 33 | 现场参观 | 2023-02-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。