天娱数科(002354)龙虎榜数据(02-08)-全球观热点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-08 16:58:09
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。天娱数科当日收报5.91元,涨跌幅-3.43%,振幅15.44%,换手率36.04%,成交额33.31亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 4681.83 | 132.4 | 4549.43 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4563.16 | 35.21 | 4527.95 |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3709.31 | 1064.93 | 2644.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3405.41 | 2635.25 | 770.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3292.8 | 2307.43 | 985.37 |
合计 | - | 19652.51 | 6175.22 | 13477.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 7656.17 | -7656.17 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 21.14 | 3125.45 | -3104.31 |
3 | 东方财富证券哈尔滨丽江路营业部 | 651.5 | 2887.67 | -2236.17 |
4 | 平安证券云南分公司 | 1.15 | 2805.83 | -2804.68 |
5 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 4.19 | 2686.08 | -2681.88 |
合计 | - | 677.98 | 19161.2 | -18483.21 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 4681.83 | 132.4 | 4549.43 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 4563.16 | 35.21 | 4527.95 |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3709.31 | 1064.93 | 2644.37 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3405.41 | 2635.25 | 770.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3292.8 | 2307.43 | 985.37 |
合计 | - | 19652.51 | 6175.22 | 13477.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 0 | 7656.17 | -7656.17 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 21.14 | 3125.45 | -3104.31 |
3 | 东方财富证券哈尔滨丽江路营业部 | 651.5 | 2887.67 | -2236.17 |
4 | 平安证券云南分公司 | 1.15 | 2805.83 | -2804.68 |
5 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 4.19 | 2686.08 | -2681.88 |
合计 | - | 677.98 | 19161.2 | -18483.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。