首创证券(601136)龙虎榜数据(02-07)-当前热文
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-07 18:09:03
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.82元,涨跌幅1.29%,换手率20.16%,成交额10.3亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 2078.21 | - | - |
2 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 1827.85 | - | - |
3 | 东莞证券南京分公司 | 1824.13 | - | - |
4 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1766.41 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 1717.35 | - | - |
合计 | - | 9213.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | - | 2245.89 | - |
2 | 东莞证券南京分公司 | - | 1571.07 | - |
3 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1549.7 | - |
4 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | - | 1319.16 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1246.85 | - |
合计 | - | - | 7932.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。