大宗交易:国芯科技成交2084万元,折价1.10%(02-07)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-07 16:50:48
(资料图片)
2023年2月7日,国芯科技发生了3笔大宗交易,总成交40万股,成交金额2084万元,成交均价52.10元。当日收盘报价52.68元,跌幅2.19%,成交金额2.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.85%,折价1.10%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 1037.80万 | 4.91 | 51.89 | 52.68 | -1.50 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 |
2 | 12.73万 | 665.78万 | 3.15 | 52.31 | 52.68 | -0.70 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 |
3 | 7.27万 | 380.42万 | 1.80 | 52.31 | 52.68 | -0.70 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月7日,安井食品、中公教育、贵州百灵、青鸟消防、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 23 | 148.37 | 157.74 | -5.94 | 171.30万 | 2.54亿 | 50.70 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.31 | 5.84 | -9.08 | 3922.90万 | 2.08亿 | 28.06 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 1970.00万 | 1.60亿 | 58.70 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30.07 | 31.46 | -4.42 | 362.00万 | 1.09亿 | 187.89 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.46 | 10.62 | -1.51 | 1000.00万 | 1.05亿 | 16.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。