神思电子(300479)龙虎榜数据(02-07)-全球热讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-07 16:57:47
【资料图】
沪深交易所2023年02月07日公布的交易公开信息显示,神思电子因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。神思电子当日收报27.10元,涨跌幅20.02%,换手率26.03%,成交额12.41亿元。异常期间02月03日至02月07日,期间涨幅32.2%,累计偏离值32.86%,区间成交额30.0亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3502.52 | 271.13 | 3231.39 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2676.67 | 0 | 2676.67 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 2673.27 | 186.3 | 2486.98 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2165.36 | 1.07 | 2164.3 |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 2063.12 | 0 | 2063.12 |
合计 | - | 13080.94 | 458.5 | 12622.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1136.06 | 1333.7 | -197.63 |
2 | 中国银河证券乌鲁木齐解放北路营业部 | 0 | 1197.14 | -1197.14 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 851.81 | 1027.67 | -175.86 |
4 | 中泰证券济南共青团路营业部 | 40.2 | 857.38 | -817.17 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 479.57 | 854.67 | -375.1 |
合计 | - | 2507.64 | 5270.56 | -2762.9 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3904.5 | 3361.08 | 543.42 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3790.48 | 305.13 | 3485.34 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 2820.72 | 448.23 | 2372.49 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2676.67 | 0 | 2676.67 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2590.14 | 2325.48 | 264.66 |
合计 | - | 15782.51 | 6439.92 | 9342.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 3904.5 | 3361.08 | 543.42 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2235.21 | 2527.94 | -292.73 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2590.14 | 2325.48 | 264.66 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 747.27 | 2168.75 | -1421.48 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1921.82 | 1970.71 | -48.89 |
合计 | - | 11398.94 | 12353.96 | -955.02 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。