百元股数量达177只 较上一日增加5只-世界今头条
(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中两市股价超过100元的有177只,相比上一个交易日增加5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月2日收盘,沪指报收3285.67点,上涨0.02%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有177只,股价在50元至100元之间的有334只,股价在30元至50元的有515只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1836.11元,下跌0.48%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为968.10元、598.85元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.86%,跑赢沪指0.83个百分点。今日上涨的有100只,涨幅居前的有龙芯中科、三人行等,下跌的有77只,跌幅居前的有海优新材、财富趋势等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨11.72%,期间沪指上涨6.36%,涨幅居前的有海天瑞声、财富趋势、毕得医药等,涨幅分别为75.89%、73.29%、54.63%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为18.64%,;有32只股来自医药生物行业,占比18.08%;29只股来自电力设备行业,占比16.38%。
所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有35只,另有86只来自科创板,占百元股的比例为48.59%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、芯源微、斯达半导等10只个股今日获机构买入评级,石英股份、欧晶科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超10%,三棵树上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为150.00元,上涨空间达19.61%,其次是比亚迪,上涨空间为18.96%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1836.11 | -0.48 | 0.24 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 968.10 | 0.64 | 0.01 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 598.85 | -0.85 | 1.24 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 494.69 | 0.14 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 466.99 | 2.02 | 0.01 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 466.10 | -2.24 | 0.64 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 425.03 | -0.16 | 0.85 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 397.00 | -1.64 | 0.02 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 363.49 | 1.97 | 0.01 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 350.85 | -0.06 | 0.87 | 传媒 |
| 688052 | 纳芯微 | 348.18 | 1.51 | 0.02 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 331.77 | -1.20 | 2.12 | 家用电器 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 329.01 | -0.60 | 0.33 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 328.84 | 1.50 | 2.61 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 328.45 | 0.02 | 0.02 | 家用电器 |
| 600436 | 片仔癀 | 309.43 | -0.55 | 0.23 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 306.18 | 5.22 | 0.01 | 计算机 |
| 002594 | 比亚迪 | 302.62 | -0.56 | 1.27 | 汽车 |
| 688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 3.81 | 0.01 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 299.36 | 6.03 | 0.02 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 293.13 | -1.89 | 0.03 | 电力设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 291.40 | 0.16 | 0.43 | 食品饮料 |
| 688281 | 华秦科技 | 285.10 | 0.82 | 0.01 | 国防军工 |
| 000596 | 古井贡酒 | 277.94 | -1.43 | 0.44 | 食品饮料 |
| 300769 | 德方纳米 | 268.47 | -1.12 | 1.52 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | 255.59 | 7.32 | 3.75 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 254.58 | 3.24 | 0.05 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 249.45 | 4.09 | 0.05 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 249.00 | 1.38 | 0.01 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 245.71 | 5.01 | 0.10 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 239.02 | 0.23 | 0.49 | 食品饮料 |
| 688050 | 爱博医疗 | 230.00 | 1.77 | 0.01 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 228.00 | 5.28 | 0.01 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 222.60 | 2.12 | 0.02 | 医药生物 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 219.15 | 4.88 | 6.97 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 218.79 | 0.82 | 0.02 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 215.22 | 1.11 | 0.64 | 商贸零售 |
| 000858 | 五粮液 | 212.51 | 1.17 | 0.47 | 食品饮料 |
| 688202 | 美迪西 | 211.59 | 1.07 | 0.03 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 208.00 | -0.95 | 0.01 | 家用电器 |
| 688516 | 奥特维 | 205.94 | -2.86 | 0.02 | 电力设备 |
| 688680 | 海优新材 | 205.04 | -10.46 | 0.09 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 204.94 | 3.78 | 0.02 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 201.48 | -0.75 | 1.17 | 医药生物 |
| 688152 | 麒麟信安 | 201.25 | 0.39 | 0.05 | 计算机 |
| 688037 | 芯源微 | 199.01 | 6.05 | 0.04 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 195.24 | -0.76 | 0.02 | 电力设备 |
| 301327 | 华宝新能 | 192.04 | -0.44 | 2.82 | 电力设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 190.44 | 0.23 | 0.01 | 机械设备 |
| 600702 | 舍得酒业 | 189.35 | 4.38 | 2.55 | 食品饮料 |
| 688776 | 国光电气 | 187.31 | -1.94 | 0.01 | 国防军工 |
| 688023 | 安恒信息 | 185.94 | -3.14 | 0.02 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 184.38 | -0.45 | 0.01 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 184.07 | 3.83 | 1.36 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 183.05 | 1.07 | 0.02 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 182.74 | -2.85 | 2.67 | 电力设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 182.09 | 2.88 | 0.80 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 180.99 | -1.10 | 1.86 | 电子 |
| 600563 | 法拉电子 | 178.92 | 0.26 | 0.41 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 176.00 | -1.40 | 0.03 | 电力设备 |
| 002304 | 洋河股份 | 175.84 | -1.49 | 0.58 | 食品饮料 |
| 688326 | 经纬恒润 | 174.50 | -1.96 | 0.03 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 173.21 | -3.23 | 0.03 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 171.04 | 0.62 | 0.01 | 基础化工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 169.79 | -0.91 | 1.57 | 电力设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 168.02 | 1.24 | 1.62 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 166.30 | 2.01 | 1.33 | 食品饮料 |
| 600763 | 通策医疗 | 163.70 | -0.18 | 0.83 | 医药生物 |
| 603605 | 珀莱雅 | 163.09 | -0.06 | 0.64 | 美容护理 |
| 688059 | 华锐精密 | 161.78 | 3.39 | 0.01 | 机械设备 |
| 688333 | 铂力特 | 159.00 | -1.81 | 0.01 | 机械设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 158.95 | 0.27 | 0.02 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 156.00 | -0.35 | 0.01 | 机械设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 154.49 | -7.77 | 0.13 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州 | 154.01 | 1.87 | 0.02 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 153.30 | -0.29 | 0.87 | 电力设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 151.02 | -4.65 | 5.79 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 149.12 | -0.83 | 0.56 | 轻工制造 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 146.86 | 3.77 | 4.24 | 食品饮料 |
| 688503 | 聚和材料 | 146.15 | 0.54 | 0.03 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 145.51 | -5.50 | 2.14 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 144.46 | -3.31 | 2.25 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 144.28 | -1.10 | 0.04 | 电力设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 144.00 | 2.78 | 0.01 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 143.80 | 2.28 | 0.60 | 汽车 |
| 300776 | 帝尔激光 | 143.04 | -1.21 | 2.66 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 139.81 | 3.60 | 1.75 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 139.78 | 1.81 | 0.04 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 139.47 | -1.43 | 2.11 | 美容护理 |
| 002920 | 德赛西威 | 138.65 | 3.47 | 0.94 | 计算机 |
| 301071 | 力量钻石 | 138.47 | -0.09 | 5.55 | 基础化工 |
| 688608 | 恒玄科技 | 138.16 | -0.09 | 0.02 | 电子 |
| 605123 | 派克新材 | 138.10 | -1.29 | 3.21 | 国防军工 |
| 688700 | 东威科技 | 137.00 | 3.55 | 0.03 | 机械设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 134.96 | 0.07 | 0.74 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 132.68 | 1.76 | 0.00 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 131.90 | 3.81 | 0.02 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 130.70 | -0.46 | 1.39 | 基础化工 |
| 688027 | 国盾量子 | 129.15 | 9.13 | 0.07 | 通信 |
| 603129 | 春风动力 | 128.85 | 2.50 | 1.32 | 汽车 |
| 688017 | 绿的谐波 | 128.51 | -0.38 | 0.03 | 机械设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 128.06 | 0.34 | 0.02 | 美容护理 |
| 688498 | 源杰科技 | 128.00 | -1.16 | 0.05 | 电子 |
| 688073 | 毕得医药 | 127.03 | -2.13 | 0.03 | 医药生物 |
| 002049 | 紫光国微 | 127.01 | -0.44 | 1.24 | 电子 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 126.99 | 4.36 | 0.98 | 食品饮料 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 126.97 | -0.80 | 1.05 | 基础化工 |
| 688293 | 奥浦迈 | 126.30 | 5.25 | 0.03 | 医药生物 |
| 603833 | 欧派家居 | 126.26 | 0.10 | 0.23 | 轻工制造 |
| 688768 | 容知日新 | 125.44 | 1.51 | 0.01 | 机械设备 |
| 603737 | 三棵树 | 125.40 | 2.97 | 0.49 | 建筑材料 |
| 300274 | 阳光电源 | 124.25 | -1.42 | 1.44 | 电力设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 124.00 | -0.70 | 0.06 | 电子 |
| 301080 | 百普赛斯 | 123.51 | 1.19 | 2.24 | 医药生物 |
| 603713 | 密尔克卫 | 123.50 | 3.15 | 0.55 | 交通运输 |
| 603489 | 八方股份 | 122.40 | -0.58 | 0.48 | 电力设备 |
| 605168 | 三人行 | 122.29 | 10.00 | 6.17 | 传媒 |
| 300033 | 同花顺 | 121.80 | -0.98 | 2.54 | 计算机 |
| 301349 | 信德新材 | 121.77 | -0.01 | 2.97 | 电力设备 |
| 688489 | 三未信安 | 121.58 | 0.29 | 0.05 | 计算机 |
| 688391 | 钜泉科技 | 120.92 | 1.41 | 0.06 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 120.40 | 4.47 | 1.31 | 食品饮料 |
| 688798 | 艾为电子 | 119.70 | 1.87 | 0.01 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 119.42 | 1.14 | 1.31 | 医药生物 |
| 688677 | 海泰新光 | 119.05 | 3.88 | 0.02 | 医药生物 |
| 688636 | 智明达 | 118.56 | 3.06 | 0.01 | 国防军工 |
| 688114 | 华大智造 | 118.12 | 2.45 | 0.04 | 医药生物 |
| 001269 | 欧晶科技 | 117.50 | -3.29 | 7.09 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 117.09 | 1.82 | 1.89 | 电子 |
| 001270 | 铖昌科技 | 117.01 | 0.46 | 5.21 | 国防军工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 117.01 | -2.07 | 2.91 | 电力设备 |
| 301312 | 智立方 | 116.88 | 7.21 | 16.45 | 机械设备 |
| 603236 | 移远通信 | 116.11 | 1.26 | 0.91 | 通信 |
| 002192 | 融捷股份 | 116.10 | -0.11 | 1.87 | 有色金属 |
| 688439 | 振华风光 | 116.08 | 1.99 | 0.03 | 国防军工 |
| 301153 | 中科江南 | 115.80 | -3.59 | 7.75 | 计算机 |
| 688800 | 瑞可达 | 114.60 | 0.31 | 0.04 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 114.55 | 4.84 | 0.07 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 113.96 | -0.37 | 1.22 | 计算机 |
| 688167 | 炬光科技 | 113.54 | -0.97 | 0.03 | 电子 |
| 688435 | 英方软件 | 113.45 | -2.75 | 0.19 | 计算机 |
| 688383 | 新益昌 | 113.40 | -1.12 | 0.04 | 机械设备 |
| 603185 | 上机数控 | 113.34 | -0.26 | 1.79 | 电力设备 |
| 301333 | 诺思格 | 113.20 | 5.72 | 7.62 | 医药生物 |
| 002756 | 永兴材料 | 113.15 | -1.78 | 2.33 | 有色金属 |
| 688621 | 阳光诺和 | 113.13 | 4.35 | 0.01 | 医药生物 |
| 300799 | 左江科技 | 112.84 | 5.78 | 2.32 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 111.99 | 3.84 | 0.02 | 电子 |
| 000733 | 振华科技 | 110.80 | -2.98 | 1.37 | 国防军工 |
| 600486 | 扬农化工 | 110.14 | 0.52 | 0.41 | 基础化工 |
| 688048 | 长光华芯 | 109.99 | 5.86 | 0.07 | 电子 |
| 688357 | 建龙微纳 | 109.99 | 0.56 | 0.02 | 基础化工 |
| 688337 | 普源精电 | 109.43 | 3.43 | 0.03 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 109.10 | 12.82 | 0.14 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 109.00 | -2.43 | 0.04 | 电力设备 |
| 688012 | 中微公司 | 108.93 | 2.97 | 0.02 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 108.82 | 0.68 | 1.07 | 医药生物 |
| 688270 | 臻镭科技 | 108.52 | -0.76 | 0.03 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 108.44 | -0.02 | 0.01 | 医药生物 |
| 301369 | 联动科技 | 106.87 | 0.94 | 8.71 | 电子 |
| 301278 | 快可电子 | 106.30 | -0.19 | 10.75 | 电力设备 |
| 301391 | 卡莱特 | 106.15 | -2.21 | 3.57 | 计算机 |
| 605369 | 拱东医疗 | 105.92 | 0.39 | 2.87 | 医药生物 |
| 301162 | 国能日新 | 105.60 | -1.58 | 2.19 | 计算机 |
| 003031 | 中瓷电子 | 105.40 | 1.15 | 1.35 | 通信 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 105.18 | 1.14 | 0.61 | 食品饮料 |
| 688787 | 海天瑞声 | 104.99 | 2.83 | 0.15 | 计算机 |
| 688305 | 科德数控 | 104.22 | 5.81 | 0.04 | 机械设备 |
| 603026 | 胜华新材 | 103.72 | -0.36 | 0.81 | 电力设备 |
| 688366 | 昊海生科 | 103.30 | -0.10 | 0.02 | 医药生物 |
| 688665 | 四方光电 | 103.10 | 0.27 | 0.02 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 102.22 | 0.03 | 0.02 | 汽车 |
| 603267 | 鸿远电子 | 101.73 | -2.28 | 0.82 | 国防军工 |
| 300841 | 康华生物 | 100.66 | 1.19 | 3.05 | 医药生物 |
| 300863 | 卡倍亿 | 100.60 | -0.54 | 10.04 | 汽车 |
| 603297 | 永新光学 | 100.50 | 4.18 | 1.22 | 电子 |
| 600309 | 万华化学 | 100.04 | 3.19 | 0.66 | 基础化工 |


营业执照公示信息