大宗交易:海印股份成交5621.94万元,折价8.11%(02-02)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-04 18:06:47
【资料图】
2023年2月2日,海印股份发生了3笔大宗交易,总成交2637万股,成交金额5621.94万元,成交均价2.13元(其中,机构账户买入2462万股,成交额5219.44万元)。当日收盘报价2.32元,跌幅1.69%,成交金额8667.6万元;大宗交易成交金额占当日成交金额64.86%,折价8.11%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1345.00万 | 2851.40万 | 32.90 | 2.12 | 2.32 | -8.62 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
2 | 1117.00万 | 2368.04万 | 27.32 | 2.12 | 2.32 | -8.62 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
3 | 175.00万 | 402.50万 | 4.64 | 2.30 | 2.32 | -0.86 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月2日,中国铝业、恒瑞医药、三七互娱、国联股份、海尔生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.50 | 5.49 | 0.18 | 1.87亿 | 10.30亿 | 154.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 23 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 1993.90万 | 8.21亿 | 28.90 |
002555 | 三七互娱 | 25 | 20.07 | 21.23 | -5.46 | 861.12万 | 1.73亿 | 25.98 |
603613 | 国联股份 | 1 | 98.17 | 98.60 | -0.44 | 161.13万 | 1.58亿 | 39.12 |
688139 | 海尔生物 | 10 | 68.22 | 71.27 | -4.28 | 135.00万 | 9209.70万 | 75.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。