2月2日有136只新债上市-世界百事通
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-04 16:59:50
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23山东债05 | 316.28 | 3.23 |
23山东债06 | 187.42 | 3.38 |
23兴业银行CD037 | 180 | 2.56 |
23交通银行CD043 | 173.3 | 2.56 |
23山东债01 | 125.28 | 2.97 |
23建设银行CD014 | 68.3 | 2.58 |
23招商银行CD003 | 65 | 2.56 |
23浙商银行CD029 | 60 | 2.6 |
23兴业银行CD038 | 60 | 2.58 |
23山东债04 | 54.2 | 3.16 |
23北京银行CD018 | 49.6 | 2.6 |
23海南债02 | 41.9 | 3.07 |
23山东债03 | 39.64 | 3.02 |
23北京银行CD017 | 36 | 2.52 |
23北京农商银行CD020 | 32.5 | 2.63 |
23华夏银行CD018 | 25 | 2.56 |
23厦门银行CD009 | 21.8 | 2.7 |
23浙商银行CD028 | 20 | 2.52 |
23大连债02 | 18.8 | 3.02 |
22铁托8A | 16.75 | 3.19 |
23贵州银行CD006 | 16.5 | 2.75 |
23山东债02 | 15.87 | 3.02 |
工鑫16B | 15.19 | 2.83 |
23浙江泰隆商行CD019 | 15 | 2.7 |
23厦门银行CD010 | 14.5 | 2.2 |
23青岛农商行CD025 | 13 | 2.73 |
23天津债01 | 12.95 | 2.83 |
工鑫16A | 11.05 | 3.88 |
23广控01 | 10 | 4.55 |
23浙商银行CD030 | 10 | 2.62 |
23大悦01 | 10 | 3.97 |
23江苏银行CD019 | 10 | 2.15 |
23凤城河PPN001 | 10 | 4.2 |
23上饶银行CD017 | 10 | 2.8 |
23赣州银行CD029 | 10 | 2.78 |
23华夏银行CD019 | 10 | 2.58 |
23江北建设PPN001 | 9.4 | 4.1 |
23江西银行CD011 | 9 | 2.72 |
23交通银行CD044 | 8.5 | 2.58 |
23厦门银行CD008 | 8.1 | 2.45 |
23天津债05 | 8.1 | 3.38 |
23汉口银行CD018 | 8 | 2.3 |
23四川银行CD011 | 7.1 | 2.67 |
23桂林银行CD019 | 7 | 2.72 |
23光大银行CD023 | 6.5 | 2.58 |
23天津债04 | 6.5 | 3.38 |
23北京银行CD019 | 6.5 | 2.65 |
23广发银行CD029 | 6 | 2.56 |
23江苏银行CD020 | 6 | 2.65 |
23湖南银行CD010 | 5.5 | 2.6 |
23中信银行CD024 | 5 | 2.56 |
23民生银行CD046 | 5 | 2.56 |
23瑞丰银行CD014 | 5 | 2.5503 |
23大连银行CD010 | 5 | 2.7 |
23嘉兴银行CD014 | 5 | 2.55 |
23温州银行CD009 | 5 | 2.55 |
23锦州银行CD019 | 5 | 2.35 |
23中原银行CD036 | 5 | 2.57 |
23中原银行CD037 | 5 | 2.7 |
23哈尔滨银行CD017 | 5 | 2.85 |
23哈尔滨银行CD018 | 5 | 2.35 |
23广东顺德农商行CD008 | 4.6 | 2.55 |
23浦发银行CD013 | 4 | 2.58 |
23天津债03 | 3.9 | 3.02 |
23广东顺德农商行CD007 | 3.6 | 2.63 |
23广东华兴银行CD027 | 3 | 2.8 |
23日照银行CD014 | 3 | 2.3 |
23浦发银行CD012 | 3 | 2.38 |
23福建海峡银行CD014 | 3 | 2.78 |
23九江银行CD015 | 3 | 2.56 |
23福建海峡银行CD013 | 3 | 2.55 |
23哈尔滨银行CD016 | 3 | 2.65 |
23中原银行CD035 | 3 | 2.45 |
23宁夏银行CD014 | 3 | 2.6 |
23贵阳银行CD012 | 3 | 2.63 |
23嘉兴银行CD015 | 3 | 2.75 |
23达州银行CD006 | 3 | 3.2 |
23东莞银行CD009 | 3 | 2.63 |
23宁波甬城农商银行CD005 | 3 | 2.82 |
23天津银行CD027 | 2.1 | 2.7 |
23潍坊银行CD015 | 2 | 2.7 |
23渤海银行CD039 | 2 | 2.63 |
23日照银行CD015 | 2 | 2.7 |
23浙江金华成泰农商行CD002 | 2 | 2.82 |
23四川天府银行CD017 | 2 | 2.85 |
23株洲农商银行CD002 | 2 | 2.3101 |
23平安银行CD007 | 2 | 2.58 |
23恒丰银行CD033 | 1.8 | 2.63 |
23上海农商银行CD004 | 1.7 | 2.4 |
23吉林银行CD006 | 1.5 | 2.3 |
23宁波通商银行CD034 | 1.5 | 2.75 |
23萧山农商银行CD009 | 1.5 | 2.2 |
23成都农商银行CD007 | 1.5 | 2.61 |
工鑫16C | 1.39 | - |
23交通银行CD042 | 1.3 | 2.38 |
23重庆银行CD015 | 1.2 | 2.68 |
23泉州银行CD010 | 1 | 2.75 |
23浙江瑞安农商行CD009 | 1 | 2.45 |
23贵州花溪农商行CD005 | 1 | 2.66 |
23汉口银行CD019 | 1 | 2.5 |
23汉口银行CD020 | 1 | 2.67 |
23桂林银行CD018 | 1 | 2.75 |
23河北银行CD016 | 1 | 2.05 |
23河北银行CD017 | 1 | 2.4 |
23河北银行CD018 | 1 | 2.55 |
23广东顺德农商行CD009 | 1 | 2.66 |
23恒丰银行CD032 | 1 | 2.45 |
23民生银行CD047 | 1 | 2.58 |
23吉林银行CD007 | 1 | 2.6 |
23九江银行CD016 | 1 | 2.65 |
23九江银行CD014 | 1 | 2.45 |
22铁托8C | 0.89 | - |
23盛京银行CD016 | 0.8 | 2.72 |
23天津债02 | 0.7 | 2.97 |
23天津金城银行CD025 | 0.5 | 3.15 |
23吉林银行CD008 | 0.5 | 2.68 |
23浙江瑞安农商行CD010 | 0.5 | 2.6 |
23武汉众邦银行CD013 | 0.5 | 2.95 |
23武汉众邦银行CD014 | 0.5 | 3.25 |
23盛京银行CD018 | 0.5 | 2.9 |
23上海农商银行CD005 | 0.5 | 2.5 |
23天津滨海农村商行CD019 | 0.5 | 2.65 |
23天津金城银行CD026 | 0.5 | 3 |
23四川银行CD012 | 0.5 | 2.7 |
23北京农商银行CD021 | 0.5 | 2.63 |
23四川天府银行CD016 | 0.5 | 2.6 |
23济宁银行CD014 | 0.5 | 2.3 |
23济宁银行CD015 | 0.5 | 2.43 |
23甘肃银行CD008 | 0.5 | 2.6 |
23广东南粤银行CD007 | 0.5 | 2.3 |
23宁波通商银行CD035 | 0.5 | 2.78 |
23宁波通商银行CD036 | 0.5 | 2.75 |
23成都农商银行CD008 | 0.5 | 2.65 |
23天津金城银行CD024 | 0.5 | 3.2 |
23民生银行CD045 | 0.5 | 2.38 |
23天津金城银行CD023 | 0.5 | 3.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。