弘业期货(001236)龙虎榜数据(02-01)-天天短讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-01 22:13:55
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,弘业期货因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。弘业期货当日收报20.19元,涨跌幅-6.74%,偏离值-8.19%,换手率53.64%,成交额10.91亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3547.44 | 4047.04 | -499.6 |
2 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | 2106.86 | 0 | 2106.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1270.92 | 689.77 | 581.15 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1093.15 | 1510.34 | -417.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1051.34 | 515.9 | 535.44 |
合计 | - | 9069.71 | 6763.05 | 2306.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3547.44 | 4047.04 | -499.6 |
2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 197.08 | 3124 | -2926.93 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 728.19 | 2222.29 | -1494.09 |
4 | 机构专用 | 105.66 | 2094.64 | -1988.98 |
5 | 机构专用 | 62.25 | 1910.59 | -1848.34 |
合计 | - | 4640.62 | 13398.56 | -8757.94 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3547.44 | 4047.04 | -499.6 |
2 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | 2106.86 | 0 | 2106.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1270.92 | 689.77 | 581.15 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1093.15 | 1510.34 | -417.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1051.34 | 515.9 | 535.44 |
合计 | - | 9069.71 | 6763.05 | 2306.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3547.44 | 4047.04 | -499.6 |
2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 197.08 | 3124 | -2926.93 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 728.19 | 2222.29 | -1494.09 |
4 | 机构专用 | 105.66 | 2094.64 | -1988.98 |
5 | 机构专用 | 62.25 | 1910.59 | -1848.34 |
合计 | - | 4640.62 | 13398.56 | -8757.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。