先锋电子(002767)龙虎榜数据(02-01)-天天热资讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-01 19:51:31
(资料图片)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,先锋电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。先锋电子当日收报15.69元,涨跌幅10.03%,换手率14.51%,成交额2.84亿元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅22.67%,累计偏离值20.42%,区间成交额5.58亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1560.85 | 7.85 | 1553.01 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 914.54 | 1161.7 | -247.16 |
3 | 机构专用 | 807.3 | 983.72 | -176.42 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 795.04 | 930.47 | -135.43 |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 684.94 | 572.86 | 112.09 |
合计 | - | 4762.67 | 3656.6 | 1106.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路营业部 | 219.81 | 1281.1 | -1061.29 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 914.54 | 1161.7 | -247.16 |
3 | 机构专用 | 807.3 | 983.72 | -176.42 |
4 | 华福证券福州湖东路营业部 | 0 | 943.98 | -943.98 |
5 | 机构专用 | 645.72 | 940.72 | -295 |
合计 | - | 2587.37 | 5311.22 | -2723.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。