厦门信达(000701)龙虎榜数据(02-01)-环球简讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-01 17:50:59
(资料图片)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,厦门信达因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。厦门信达当日收报7.96元,涨跌幅9.94%,换手率7.98%,成交额2.55亿元。异常期间01月30日至02月01日,期间涨幅25.35%,累计偏离值23.1%,区间成交额6.5亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1024.08 | 86.71 | 937.38 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 993.4 | 0 | 993.4 |
3 | 华鑫证券上海嘉定棋盘路营业部 | 981.49 | 330.67 | 650.82 |
4 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 974.86 | 0 | 974.86 |
5 | 长江证券长沙晚报大道营业部 | 714 | 696.81 | 17.19 |
合计 | - | 4687.83 | 1114.19 | 3573.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券昆明西昌路营业部 | 18.29 | 2612 | -2593.71 |
2 | 中信建投证券厦门环城西路营业部 | 15.76 | 1162.15 | -1146.39 |
3 | 东方财富证券北京三元桥营业部 | 1.73 | 700.74 | -699.02 |
4 | 长江证券长沙晚报大道营业部 | 714 | 696.81 | 17.19 |
5 | 国都证券上海长阳路营业部 | 495 | 503.27 | -8.27 |
合计 | - | 1244.78 | 5674.97 | -4430.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。