红塔证券(601236)龙虎榜数据(02-01)
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2023-02-01 16:54:49
(资料图片)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,红塔证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。红塔证券当日收报8.98元,涨跌幅10.05%,偏离值9.15%,换手率1.73%,成交额7.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2432.27 | - | - |
2 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 2318.9 | - | - |
3 | 广发证券上海分公司(对外营业部) | 1677.82 | - | - |
4 | 中信建投证券南昌桃苑大街营业部 | 1577.1 | - | - |
5 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 1114.5 | - | - |
合计 | - | 9120.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1554.43 | - |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 1507.4 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1490.04 | - |
4 | 机构专用 | - | 1288.48 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1048.95 | - |
合计 | - | - | 6889.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。